Pasaran SHANGHAI 4D - DAY
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-12-08 | Selasa | S4DD-130 | 8 7 3 4 | |
2020-12-07 | Senin | S4DD-129 | 5 4 7 1 | |
2020-12-06 | Minggu | S4DD-128 | 6 8 4 4 | |
2020-12-05 | Sabtu | S4DD-127 | 1 2 6 9 | |
2020-12-04 | Jumat | S4DD-126 | 9 9 8 3 | |
2020-12-03 | Kamis | S4DD-125 | 8 0 5 9 | |
2020-12-02 | Rabu | S4DD-124 | 0 7 6 5 | |
2020-12-01 | Selasa | S4DD-123 | 9 3 5 4 | |
2020-11-30 | Senin | S4DD-122 | 4 0 7 9 | |
2020-11-29 | Minggu | S4DD-121 | 2 8 1 7 | |
2020-11-28 | Sabtu | S4DD-120 | 5 1 3 6 | |
2020-11-27 | Jumat | S4DD-119 | 6 9 0 3 | |
2020-11-26 | Kamis | S4DD-118 | 1 0 9 8 | |
2020-11-25 | Rabu | S4DD-117 | 3 4 6 7 | |
2020-11-24 | Selasa | S4DD-116 | 2 4 8 0 | |
2020-11-23 | Senin | S4DD-115 | 5 6 0 9 | |
2020-11-22 | Minggu | S4DD-114 | 6 1 2 1 | |
2020-11-21 | Sabtu | S4DD-113 | 4 3 7 6 | |
2020-11-20 | Jumat | S4DD-112 | 0 8 5 6 | |
2020-11-19 | Kamis | S4DD-111 | 7 0 7 2 |
<< Kembali