Pasaran SHANGHAI 4D - DAY
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-09-25 | Jumat | S4DD-56 | 8 5 1 3 | |
2020-09-24 | Kamis | S4DD-55 | 4 9 8 0 | |
2020-09-23 | Rabu | S4DD-54 | 2 6 9 3 | |
2020-09-22 | Selasa | S4DD-53 | 3 4 6 0 | |
2020-09-21 | Senin | S4DD-52 | 8 3 7 1 | |
2020-09-20 | Minggu | S4DD-51 | 1 0 4 7 | |
2020-09-19 | Sabtu | S4DD-50 | 5 7 6 1 | |
2020-09-18 | Jumat | S4DD-49 | 3 6 8 5 | |
2020-09-17 | Kamis | S4DD-48 | 8 9 0 6 | |
2020-09-16 | Rabu | S4DD-47 | 4 3 3 5 | |
2020-09-15 | Selasa | S4DD-46 | 3 5 9 2 | |
2020-09-14 | Senin | S4DD-45 | 7 7 4 8 | |
2020-09-13 | Minggu | S4DD-44 | 3 8 0 7 | |
2020-09-12 | Sabtu | S4DD-43 | 6 1 9 3 | |
2020-09-11 | Jumat | S4DD-42 | 1 3 0 4 | |
2020-09-10 | Kamis | S4DD-41 | 5 8 2 0 | |
2020-09-09 | Rabu | S4DD-40 | 3 7 1 8 | |
2020-09-08 | Selasa | S4DD-39 | 8 0 8 6 | |
2020-09-07 | Senin | S4DD-38 | 2 6 0 7 | |
2020-09-06 | Minggu | S4DD-37 | 7 5 1 0 |
<< Kembali